|
Sv: Veietråd for 30+gruppen
Vekt:
14.06.10: 126,6kg
21.06.10: 122,6kg (-4kg)
28.06.10: 120,3kg (-2,3kg)
05.07.10: 118,6kg (-1,7kg) (1.delmål nådd!!!)
12.07.10: 117,5kg (-1,1kg)
19.07.10: 116,8kg (-0,7kg)
26.07.10: 115,3kg (-1,5kg)
02.08.10: 115,3kg (-0kg)
09.08.10: 113,2kg (-2,1kg)
16.08.10: 111,7kg (-1,5kg)
23.08.10: 110,7kg (-1kg)
30.08.10: 108,9kg (-1,8kg) (2. delmål nådd!!!)
06.09.10: 107,4kg (-1,5kg)
13.09.10: 106,1kg (-1,3kg)
20.09.10: 106,3kg (+0,2kg) 
27.09.10: 105,0kg (-1,3kg)
04.10.10: 106,7kg (+1,7kg) (langhelg i danmark)
11.10.10: 104,2kg (-2,5kg)
18.10.10: 103,7kg (-0,5kg)
|