|
Sv: Aprilstarternes veietråd!
Startvekt 26.04.10: 86,3 kg
03.05.10: 84,6 kg (-1,7 kg) -- totalt -1,7 kg
10.05.10: 83,4 kg (-1,2 kg) -- totalt -2,9 kg
31.05.10: 82,6 kg (-0,8 kg) -- totalt -3,7 kg
07.06.10: 82,0 kg (-0,6 kg) -- totalt -4,3 kg
14.06.10: 81,3 kg (-0,7 kg) -- totalt -5,0 kg
18.06.10: 80,5 kg (-0,8 kg) -- totalt -5,8 kg
16.07.10: 80,5 kg (-0,0 kg) -- totalt -5,8 kg
10.09.10: 80,2 kg (-0,3 kg) -- totalt -6,1 kg
17.09.10: 79,4 kg (-0,8 kg) -- totalt -6,9 kg
24.09.10: 78,1 kg (-1,3 kg) -- totalt -8,2 kg
__________________
Resultat 2010: - 7,9 kg
Delmål 1: 69,9 kg til jul --> 4,4 kg borte og 4,1 kg igjen
Delmål 2: 65 kg innen 1. mai, og etter det blir det forhåpentligvis babymage
|