Jeg er så lat at jeg bare tar oversikten jeg har fra før, uke for uke og legger ut den jeg. Dette er oversikten jeg har liggende fra før som jeg oppdaterer hver uke.
Start : 85,7 kg
Uke 1: 84,0 kg, -1,7 kg
Uke 2: 82,4 kg, -3,3 kg.
Uke 3: 82,2 kg, -3,5 kg.
Uke 4: 81,3 kg, -4,4 kg.
Uke 5: 81,2 kg, -4,5 kg.
Uke 6: 79.8 kg, -5,9 kg.
Uke 7: 79,5 kg, -6,2 kg.
Uke 8: 78,7 kg, -7,0 kg.
Uke 9: 77,3 kg, -8,4 kg.
Uke 10: 77,2 kg, -8,5 kg.
Uke 11: 76,0 kg, -9,7 kg.
Uke 12: 76,1 kg, -9,6 kg.
Uke 13: 75,2 kg, -10,5 kg.
Uke 14: 74,6 kg, -11,1 kg.
Uke 15: 74,0 kg, -11,7 kg.
Uke 16: 72,9 kg, -12,8 kg.
Uke 17: 72,4 kg, -13,3 kg.
Uke 18: 71,7 kg, -14,0 kg.
Uke 19: 71,2 kg, -14,5 kg.
Uke 20: 70,1 kg, -15,6 kg.
Dette er oversikten jeg har liggende fra før som jeg oppdaterer hver uke.