|
Sv: Torsdag-veietråden (for alle som vil)
70809 94.7kg
030909 93.2kg -1.5
100909 92.9kg -0.3
170909 92.8kg -0.1
240909 91.8kg -1.0 Totalt minus 2.9kg på 4 uker. Gj.sn: 0.725kg pr uke
011009 91.5kg -0.3
081009 ------
151009 91.5kg -0.0
221009 91.4kg -0.1 Totalt minus 3.3kg på 8 uker. Gj.sn: 0.4125 pr uke
291009 90.9kg -0.5
051109 88.5kg -2.4kg
121109 88.8kg +0.3kg
Ser ille ut med oppgang, men forrige uke var jeg jo syk.
Er meget fornøyd med 2.1kg ned på 2 uker!
Og jeg fikk se 8- tallet først igjen!
|