|
Sv: ~ Juli - veietråd ~
9.7 109,3
14.7 106 -3,3
22.7 106,3 +0.3
30.7 105,3 -1.0
3.8 104,2 -1,1 5,1 på 3 uker
10.8 102,7 -0,4
17.8 101,7 -1,0 7,6ka på 5 uker
24.8 101,9 +0,1
31.8 100,4 -1,5
7.9 100,1 -0,3
21.9 97,4 -2,7 12 kg på 10 uker
jippi. håper å klare en kg i uka ca frem mot jul
|