|
Sv: Bli med på Photobscuras renseuke!
Dagens meny:
Norvegia, 100 gram(s) 351 1 27 27
MCT-olje, 20 gram(s) 171 0 19 0
Tran, 5 gram 45 0 5 0
Agurk, 80 gram(s) 7 1 0 1
Seterrømme, 50 gram 168 1 18 11
Salat, 100 gram(s) 10 1 0 1
Agurk, 100 gram(s) 9 1 0 1
Tomat, 100 gram(s) 15 3 0 1
Kokt skinke, 50 gram(s) 50 0 2 9
Rapsolje, 4 gram(s) 36 0 4 0
laks, 250 gram(s) 500 0 34 50
Smør Tine, 85 gram(s) 634 1 70 1
Brokkoli, 80 gram(s) 22 2 0 3
Blomkål, 85 gram 18 2 0 2
Seterrømme, 40 gram 134 1 14 9
CALORIES CARBS FAT PROTEIN
2,170 15 192 114
|