|
Sv: Veietråd for 30+gruppen
Opprinnelig lagt inn av Wowo, her.
16.07.13 115,9 kg Starter ED
20.08.13 105,8 kg Fase 2
15.10.13 100,5 kg Fase 3 a
19.11.13 96,7 kg Fase 3 b
17.12.13 92,3 kg Fase 3 c
27.12.13 95,0 kg Fase 1
28.01.14 87,5 kg Fase 2
29.03.14 82,6 kg Fase 3 a
29.04.14 80,3 kg Fase 3 b
06.05.14 78,9 kg = - 37,0 kg
Nå slapp det litt. Det var gøy!
Jeg trengte å se denne Nå ser jeg at jeg ligger helt greit an, og at det er håp 
__________________
Persistance pays!
|