|
Sv: Veietråd for 30+gruppen
16.07.13 115,9 kg Starter ED
20.08.13 105,8 kg Fase 2
15.10.13 100,5 kg Fase 3 a
19.11.13 96,7 kg Fase 3 b
17.12.13 92,3 kg Fase 3 c
27.12.13 95,0 kg Fase 1
28.01.14 87,5 kg Fase 2
29.03.14 82,6 kg Fase 3 a
01.04.14 83,0 kg
08.04.14 81,5 kg
15.04.14 80,9 kg = - 35,0 kg   
YESS!
__________________

|