Hvor lenge var Adam i paradis?
Så stolt sist uka da vekta var under 90 kg. Men dumme meg var på hyttetur forrige helg, og spiste masse høykarbomat. Vekta viste faktisk opp 5 kg på mandag morgen, men heldigvis ned igjen 3,6 kg i dag.
Har kun meg sjøl og takke for oppgang. Karboene smaker så utrolig godt for tiden. Har ingen problem med å være flink i ukedagene, men så kommer helga og da orker jeg liksom ikke å stå imot. Må prøve å skjerpe meg.
18,6 kg ned fra 17.08.11 til 17.08.12
15.08.12 vekt 99,8 kg
22.08.12 vekt 98,9 kg - 0,9 kg
29.08.12 vekt 98,8 kg - 0,1 kg
05.09.12 vekt 97,8 kg - 1,0 kg
12.09.12 vekt 97,6 kg - 0,2 kg
19.09.12 vekt 97,9 kg +0,3 kg
26.09.12 vekt 96,5 kg - 1,4 kg
03.10.12 vekt 95,5 kg - 1,0 kg
10.10.12 vekt 95,2 kg - 0,3 kg
17.10.12 vekt 95,1 kg - 0,1 kg
24.10.12 vekt 95,1 kg - 0,0 kg
31.10.12 vekt 94,0 kg - 1,1 kg
07.11.12 vekt 92,8 kg - 1,2 kg
14.11.12 vekt 92,1 kg - 0,7 kg
21.11.12 vekt 92,5 kg +0,4 kg
28.11.12 vekt 91,5 kg - 1,0 kg
05.12.12 vekt 90,7 kg - 0,8 kg
12.12.12 vekt 91,4 kg +0,7 kg
19.12.12 vekt 91,0 kg - 0,4 kg
03.01.13 vekt 94,7 kg +3,7 kg
09.01.13 vekt 90,9 kg - 3,8 kg
17.01.13 vekt 93,5 kg +2,6 kg
23.01.13 vekt 91,6 kg - 1,9 kg
30.01.13 vekt 90,4 kg - 1,2 kg
15.02.13 vekt 90,1 kg - 0,3 kg
01.03.13 vekt 90,4 kg +0,3 kg
08.03.13 vekt 89,4 kg - 1,0 kg
15.03,13 vekt 90,8 kg + 1,4 kg
God helg alle sammen!!!
__________________