|
Seniormedlem
Medlem siden: Jun 2009
Innlegg: 1.712
|
Sv: Veietråd for 30+gruppen
       
Siste veiing i 2012 unnagjort:
Startdato: 11.04.2012
Startvekt: 125kg
Høyde: 173cm
Delmål 1: 100kg innen første august. Nådd 23. juli!
Delmål 2: 95kg innen 1. september. Nådd 20. august!
Delmål 3: 90kg innen 1. oktober. Nådd 17. september
Delmål 4: 85kg innen 1. November. Nådd 29. oktober
Mål: 80kg innen Nyttår. Nådd 29. desember
16.04.2012: 121,6kg som vil si -3,4kg
23.04.2012: 119,1kg som vil si -2,5kg
30.04.2012: 117,7kg som vil si -1,4kg
07.05.2012: 115,7kg som vil si -2,0kg
14.05.2012: 114,4kg som vil si -1,3kg
21.05.2012: 114,4kg som vil si -0,0kg
28.05.2012: 111,2kg som vil si -3,2kg
04.06.2012: 109,3kg som vil si -1,9kg
11.06.2012: 107,9kg som vil si -1,4kg
18.06.2012: 107,3kg som vil si -0,6kg
25.06.2012: 105,7kg som vil si -1,6kg
02.07.2012: 103,2kg som vil si -2,5kg
09.07.2012: 102,5kg som vil si -0,7kg
16.07.2012: 101,5kg som vil si -1,0kg
23.07.2012: 99,9kg som vil si -1,6kg
30.07.2012: 98,1kg som vil si -1,8kg
06.08.2012: 96,9kg som vil si -1,2kg
13.08.2012: 95,1kg som vil si -1,8kg
20.08.2012: 95,0kg som vil si -0,1kg
27.08.2012: 92,3kg som vil si -2,7kg
03.09.2012: 91,7kg som vil si -0,6kg
10.09.2012: 90,3kg som vil si -1,4kg
17.09.2012: 89,1kg som vil si -1,2kg
25.09.2012: 88,6kg som vil si -0,5kg
01.10.2012: 88,3kg som vil si -0,3kg
08.10.2012: 88,3kg som vil si -0,0kg
15.10.2012: 86,9kg som vil si -1,4kg
22.10.2012: 86,9kg som vil si -0,0kg
29.10.2012: 84,7kg som vil si -2,2kg
04.11.2012: 85,1kg som vil si +0,4kg
11.11.2012: 84,4kg som vil si -0,7kg
18.11.2012: 83,2kg som vil si -1,2kg
24.11.2012: 82,4kg som vil si -0,8kg
01.12.2012: 81,8kg som vil si -0,6kg
15.12.2012: 81,2kg som vil si -0,6kg
23.12.2012: 80,5kg som vil si -0,7kg 29.12.2012:79,6kg som vil si -0,9kg
Eureka, eureka, eureka! Jeg klarte det!!!
|