|
Sv: Veietråd for 30+gruppen
1.1 138
1.2 136 -2
1.3 135,5 -0,5
1.4 133,6 -1,9
1.5 135,9 +2,3
1.6 131,2 -4,7
1.7 132,8 +1,6
1.8 129,2 -3,6
1.9 131,2 +2
1.10 131 -0,2
8.10 130,2 -0,8
15.10 130,3 +0,1
22.10 129,5 -0,8
29.10 128,8 -0,7
5.11 129,2 +0,4
12.11 127,3 -1,9
Jeg kuttet peanøttene, fikk mensen og gikk ned 1,9 kilo. Det er siste uken kort fortalt Jeg er sykt lykkelig akkurat nå 
|