|
Sv: Veietråd for 30+gruppen
Min veieuke.
Første delmål, endelig ned på to siffret
03.10.11 106,0 kg start vekt
10.10.11 Uke 1 103,0 kg - 3 kg
17.10.11 Uke 2 102,2 kg - 0,8 kg
24.10.11 Uke 3 101,8 kg - 0,4 kg
31.10.11 Uke 4 101,5 kg - 0,3kg
09.11.11 Uke 5 100,3 kg -1,2 kg hurra
14.11.11 Uke 6 100,2 kg - 0,1 kg 
21.11.11 Uke 7 99,6 kg - 0,6 kg
- 6,4 kg totalt
|