Vekttråden min. 
Startet på en tirsdag, så jeg får ha veiinga mi da.
Første Tirsdag: 110,4
Uke 1: 108,4 (-2)
Uke 2:107,3 (-1,1)
Uke 3:107,3 (-0)
Uke 4:106 (-1,4)
Uke 5: 105,2 (-0,8)
Uke 6: 104,9 (-0,3)
Uke 7: 104,4 (-0,5)
Uke 8: 104 (-0,4)
Uke 9: 103,4 (-0,6)
Uke 10: 103,3 (-0,1)
Uke 11: 101,2 (-2,1)
Uke 12: 102 (+0,8)
Uke 13: 100,4 (-1,6)
Uke 14: 99,8 (-0,6)
Uke 15: 99,4 (-0,4)
Uke 16: 99,4
Uke 17: 99,3 (-0,1)
Uke 18: 98 (-1,3)
Uke 19: 97,4 (-0,6)
Uke 20: 97,7 (+0,3)
Uke 21: 97,3 (-0,4)
Uke 22: 96,8 (-0,5)
Uke 23: tror det er 96,4 (-0,4)
Uke 24: 95,4 i dag onsdag (-1)
Uke 25: 95,8 (+0,4)
Uke 26: 94,7 (-0,5)
Uke 27: 94,7 (0)
Uke 28: 94,2 (-0,5)
Sum: -16,4
Sukk igjen....Jeg veier mest på tirsdager!! (veide 93,9 på søndag)