Vis enkelt innlegg
Gammel 29-07-11, 15:33   #826
<insert_scary_name_here>
Seniormedlem
 
<insert_scary_name_here> sin avatar
 
Medlem siden: Sep 2010
Innlegg: 1.313
<insert_scary_name_here> er virkelig snill<insert_scary_name_here> er virkelig snill<insert_scary_name_here> er virkelig snill<insert_scary_name_here> er virkelig snill<insert_scary_name_here> er virkelig snill

Sv: Veietråd for 30+gruppen

Startvekten min 13.09.10 var hvertfall 122,5kg. Alle delmålene jeg satte etter jul, er nå oppnådd. Setter meg mange små delmål, så får jeg hele tiden følelsen av at det monner På 96,2 er jeg halvveis til 70(oppnådd 4.4.11). 95 er det jeg har satt som mål til påske. (det klarte jeg akkurat) Da er veien forhåpentligvis kort til 92,5 og -30 kg! (oppnådd 30.mai). Og så blir det neste litt store målet 89,9! Da tror jeg at jeg skal unne meg spabehandling av noe slag!

20.09.10 - 117,8kg (-4,7kg) totalt -4,7kg
27.09.10 - 117,7kg (-0,1kg) totalt -4,8kg
04.10.10 - 116,6kg (-1,1kg) totalt -5,9kg
11.10.10 - 115,8kg (-0,8kg) totalt -6,7kg
18.10.10 - 113,4kg (-2,4kg) totalt -9,1kg
25.10.10 - 113,9kg (+0,5g) totalt - 8,6kg
01.11.10 - 113,2kg (-0,7kg) totalt -9,3kg
08.11.10 - 112,3kg (-0,9kg) totalt -10,2 kg. Weeeeeeeeeee, jeg har tatt av over 10 kilo!!!!
15.11.10 - 111,0kg (-1,3kg) totalt -11,5kg
22.11.10 - 108,4kg (-2,6kg) totalt -14,1kg
29.11.10 - 108,1kg (-0,3kg) totalt -14,4kg
06.12.10 - 107,7kg (-0,4kg) totalt -14,8kg
13.12.10 - 105,7kg (-2,0kg) totalt -16,8kg
20.12.10 - 104,2kg (-1,5kg) totalt -18,3kg
27.12.10 Ferie og totalsprekk
03.01.11 Opp etter jul, oppdaterer når jeg har kommet ned igjen
10.01.11 - 103,9kg (-0,3kg) totalt -18,6kg
17.01.11 - 102,8kg (-1,1kg) totalt -19,7kg
24.01.11 - 102,2kg (-0,6kg) totalt -20,3kg Weeeeeeeeeeee!
31.01.11 - 101,9kg (-0,3kg) totalt -20,6kg
07.02.11 - 101,7kg (-0,2kg) totalt -20,8kg
14.02.11 - 100,4kg (-1,3kg) totalt -22,1kg
21.02.11 - ikke tilgang på vekt
28.02.11 - 99,5 kg (-0,9kg) totalt -23,0kg JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
07.03.11 - 97,9 kg (-1,6kg) totalt -24,6kg
14.03.11 - 97,8 kg (-0,1kg) totalt -24,7kg
21.03.11 - 96,5 kg (-1,3kg) totalt -26,0kg
28.03.11 - 96,5 kg (-0,0kg) totalt -26,0kg
04.04.11 - 96,0 kg (-0,5kg) totalt -26,5kg
11.04.11 - 95,1 kg (-0,9kg) totalt -27,4kg
18.04.11 - 95,6 kg (+0,5kg) totalt -26,9kg
25.04.11 - 94,3 kg (-1,3kg) totalt -28,2kg
02.05.11 - 94,2 kg (-0,1kg) totalt -28,3kg
09.05.11 - 94,2 kg (-0,0kg) totalt -28,3kg
15.05.11 - 92,7 kg (-1,5kg) totalt -29,8kg
23.05.11 - 93,3 kg (+0,6kg) totalt -29,2kg
30.05.11 - 92,5 kg (-0,8kg) totalt -30kg!!!!!!!!!!!
06.06.11 - 93,9 kg (+1,4kg) totalt -28,6kg
13.06.11 - 92,1 kg (-1,8kg) totalt -30,4kg

Bah, gidder ikke oppdatere med vekt jevnlig, jeg vaker bare opp og ned den samme kiloen. Type 93,9 ene dagen, og 93,1 neste dag. Sjeldent over, sjeldent under. Tror det kan betegnes som et plåte, ser jeg har ligget omtrent akkurat samme sted siden april faktisk! Nå spiser jeg etter lavkarbo-innfallsmetoden, enten jeg spiser (relativt) mye eller få karber går jeg uansett hverken opp eller ned... Jordbærsesongen er ikke så lang her i Norge, så må nyte dem mens man kan. Kjører strikt ketolyse igjen, håper inderlig det løsner litt etterhvert. Tror det kan bli mindre av tålmodigheten min om det ikke blir mindre av meg etterhvert...

__________________
<insert_scary_name_here> er avlogget   Min kostholdsfilosofi: Ketolyse