|
Sv: Mai-starterne 2011- den store veietråden
26.04.11 - Startvekt: 92,4kg
uke 1 - 02.05.11 - 89,6 kg (-2,8kg) (totalt -2,8 kg)
Uke 2 - 08.05.11 - 88,7 kg (-0,9kg) (totalt -3,7 kg)
Uke 3 - 15.05.11 - 88,0 kg (-0,7kg) (totalt -4,4 kg)
Uke 4 - 20.05.11 - 87,1 kg (-0,9kg) (totalt -5,3 kg)
Uke 5 - 27.05.11 - 86,9 kg (-0,2kg) (totalt -5,5 kg)
Uke 6 - 03.06.11 - 86,5 kg (-0,4kg) (totalt -5,9 kg)
Uke 7 - 10.06.11 - 85,7 kg (-0,8kg) (totalt -6,7 kg)
Uke 8 - 17.06.11 -
0,8 kg mindre denne uken og strålende fornøyd 
__________________
1. delmål -7 kg (Fullført )
2. delmål -12kg
|