|
Sv: Veietråd for 30+gruppen
118,1 kg
07.01.11- 116,3 kg (-1,8)
14.01.11- 113,9 kg (-2,4)
21.01.11- 112,7 kg (-1,2)
28.01.11- 111,6 kg (-1,1)
04.02.11- 110,8 kg (-0,8)
11.02.11- 110,4 kg (-0,4)
17.02.11- 110,6 kg (+0,2)
25.02.11- 109,6 kg (-1,0)
04.03.11- 110,4 kg (+0,8)
11.03.11- 108,7 kg (-1,7)
19.03.11- 109,2 kg (+0,5)
25.03.11- 109,1 kg (-0,1)
01.04.11- 106,6 kg (-2,5)
Total vektnedgang: 11,5 kg
|