|
Sv: Desember/januarstarternes veietråd
01.01.2011= 93,7 kg
08.01.2011= 91,0 kg -2,7
15.01.2011= 90,6 kg (litt skuffa, men...) -0,4 (-3,1)
22.01.2011= 90,6 kg (enda mer skuffa..) -0,0 (-3,1)
29.01.2011= 89,6 kg -1,0(-4,1)
05.02.2011= 88,9 kg -0,7(-4,8)
12.02.2011= 88,8 kg -0,1(-4,9)
19.02.2011= 87,6 kg -1,2(-6,1)
26.02.2011= 86,6 kg -1,0(-7,1)
05.03.2011= 86,6 kg -0,0(-7,1) 
12.03.2011= 85,0 kg -1,6(-8,7) 
8,7 kg på 10 uker = gjennomsnitt 870 g pr uke
|