|
Sv: Januar/februar-startere! Med vekt og oppskrifter
startet 24.01.11 og var da 101.9 kg slik ser det ut nå
ons 02.02.11 96.7 kg---5.2 kg NED
ons 09.02.11 95.9 kg---0.8 kg NED
ons 16.02.11 96.7 kg---0.9 kg OPP
ons 23.02.11 94.5 kg---2.3 kg NED
ons 02.03.11 94.8 kg---0.3 kg OPP
ons 09.03.11 93.5 kg--- 1.3 kg NED
ons 16.03.11
ons 23.03.11
ons 30.03.11
ons 06.03.11
__________________
Ketolyse her 
Oppstart 24 januar
|