Lavkarbo.no :: Karbojunkie

Lavkarbo.no :: Karbojunkie (http://forum.lavkarbo.no/index.php)
-   Mer enn 30 kg overvekt (http://forum.lavkarbo.no/forumdisplay.php?f=127)
-   -   Veietråd for 30+gruppen (http://forum.lavkarbo.no/showthread.php?t=27649)

Måne 21-11-11 15:59

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Sitat:

Opprinnelig lagt inn av tuftemor (Innlegg 1254409)
Min veieuke.
Første delmål, endelig ned på to siffret:)
21.11.11 Uke 7 99,6 kg - 0,6 kg
- 6,4 kg totalt

Under 100!! Gratulerer! :heia:

svein85 22-11-11 12:46

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Veiedag mandag.

12.09.11 = 103,5kg - Startvekt
19.09.11 = 100,5kg - 3 kg ned
26.09.11 = 98,4kg - 2,1 kg ned
03.10.11 = 97,3 kg - 1,1 kg ned
10.10.11 = 96,0 kg - 1,3 kg ned
17.10.11 = 95,0 kg - 1 kg ned
24.10.11 = 93,9 kg - 1,1 kg ned
31.10.11 = 92,7 kg - 1,2 kg ned
07.11.11 = 92,5 kg - 0,2 kg ned
14.11.11 = 91,8 kg - 0,7 kg ned
21.11.11 = 91,8 kg - 0 kg :(

Total nedgang = 11,7 kg

Måne 22-11-11 13:05

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Sitat:

Opprinnelig lagt inn av svein85 (Innlegg 1254938)
Veiedag mandag.

12.09.11 = 103,5kg - Startvekt
19.09.11 = 100,5kg - 3 kg ned
26.09.11 = 98,4kg - 2,1 kg ned
03.10.11 = 97,3 kg - 1,1 kg ned
10.10.11 = 96,0 kg - 1,3 kg ned
17.10.11 = 95,0 kg - 1 kg ned
24.10.11 = 93,9 kg - 1,1 kg ned
31.10.11 = 92,7 kg - 1,2 kg ned
07.11.11 = 92,5 kg - 0,2 kg ned
14.11.11 = 91,8 kg - 0,7 kg ned
21.11.11 = 91,8 kg - 0 kg :(

Total nedgang = 11,7 kg

Opp med humøret, du raske gutt! 11,7 kg på 10 uker!! Over to pakker smør i uken! Klart kroppen bremser litt. Stå på, så løsner det nok til neste veiing! :heia:

willow82 22-11-11 16:54

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Da var det veiedag igjen, allerede..

Startvekt: 100,3

Uke 1: 97,6 (-2,7) totalt -2,7
Uke 2: 98,0 (+0,4) totalt -2,3
Uke 3: 97,7 (-0,3) totalt -2,6
Uke 4: 99,7 (+2,0) totalt -0,6
Uke 5: 97,8 (-1,9) totalt -2,5

Det ble heldigvis nedgang denne uken, men fremdeles ikke noe ticker flytting på meg.
Nå håper jeg at det blir neste uke, at jeg slipper en ny pluss på vekta. :)
På tide kroppen min blir med på mitt lag nå og hjelper litt til her...
Ellers blir det full krigføring!! ;)

Señora 23-11-11 09:24

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Start: 22.09.10: 97,5
Uke 1: 29.09.10: 94,8 (-2,7)

Uke 2: 05.10.10: 94,0 (-0,8) Totalt 3,5 kilo.
Uke 3: 13.10.10: 93,2 (-0,8) Totalt 4,3 kilo.
Uke 4: 20.10.10: 93,1 (-0,1) Totalt 4,4 kilo.
Uke 5: 27.10.10: 92,4 (-0,7) Totalt 5,1 kilo.

Uke 6: 03.11.10: 91,8 (-0,6) Totalt 5,7 kilo.
Uke 7: 10.11.10: 91,5 (-0,3) Totalt 6 kilo.
Uke 8: 17.11.10: 90,1 (-1,4) Totalt 7,4 kilo.
Uke 9: 24.11.10: 89,6 (-0,5) Totalt 7,9 kilo.

Uke 10: 01.12.10: 88,0 (-1,6) Totalt 9,5 kilo.
Uke 11: 08.12.10: 87,1 (-0,9) Totalt 10,4 kilo.
Uke 12: 15.12.10: 87,0 (-0,1) Totalt 10,5 kilo.
Uke 13: 22.12.10: 86,5 (-0,5) Totalt 11 kilo.
Uke 14: 29.12.10: 85,7 (-0,8) Totalt 11,8 kilo.

Uke 15: 05.01.11: 85,7 (0) Totalt 11,8 kilo.
Uke 16: 12.01.11: 84,1 (-1,6) Totalt 13,4 kilo.
Uke 17: 19.01.11: 84,6 (+0,5) Totalt 12,9 kilo.
Uke 18: 26.01.11: 84,6 (0) Totalt 12,9 kilo.

Uke 19: 02.02.11: 84,4 (-0,2) Totalt 13,1 kilo.
Uke 20: 09.02.11: 83,5 (-0,9) Totalt 14 kilo.
Uke 21: 16.02.11: 82,5 (-1,0) Totalt 15 kilo.
Uke 22: 23.02.11: 82,4 (-0,1) Totalt 15,1 kilo.

Uke 23: 02.03.11. 82,5 (+0,1) Totalt 15 kilo.
Uke 24: 09.03.11. 82,1 (-0,4) Totalt 15,4 kilo.
Uke 25: 16.03.11. 81,3 (-0,8) Totalt 16,2 kilo.
Uke 26: 23.03.11. 80,5 (-0,8) Totalt 17 kilo.
Uke 27: 30.03.11. 80,5 (0) Totalt 17 kilo.

Uke 28: 06.04.11. 79,9 (-0,6) Totalt 17,6 kilo.
Uke 29: 13.04.11. 79,7 (-0,2) Totalt 17,8 kilo.
Uke 30: 20.04.11. ----- Ikke tilgang til vekt.
Uke 31: 27.04.11. 79,0 (-0,7) Totalt 18,5 kilo.

Uke 32: 04.05.11. 78,6 (-0,4) Totalt 18,9 kilo.
Uke 33: 11.05.11. 77,9 (-0,7) Totalt 19,6 kilo.
Uke 34: 18.05.11. 77,0 (-0,9) Totalt 20,5 kilo.
Uke 35: 25.05.11. 76,3 (-0,7) Totalt 21,2 kilo.

Uke 36: 01.06.11. 77,0 (+0,7) Totalt 20,5 kilo.
Uke 37: 08.06.11. 77,3 (+0,3) Totalt 20,2 kilo.
Uke 38: 14.06.11. 76,0 (-1,3) Totalt 21,5 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 39: 22.06.11. 75,8 (-0,2) Totalt 21,7 kilo.
Uke 40: 29.06.11. 76,3 (+0,5) Totalt 21,2 kilo.

Uke 41: 06.07.11. 75,4 (-0,9) Totalt 22,1 kilo.
Uke 42: 13.07.11. 75,5 (+0,1) Totalt 22 kilo.
Uke 43: 20.07.11. 74,6 (-0,9) Totalt 22,9 kilo.
Uke 44: 27.07.11. 74,4 (-0,2) Totalt 23,1 kilo.

Uke 45: 02.08.11. 73,6 (-0,8) Totalt 23,9 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 46: 10.08.11. Ikke tilgang til vekt (ferie)
Uke 47: 17.08.11. 72,9 (-0,7) Totalt 24,6 kilo.
Uke 48: 24.08.11. 72,1 (-0,8) Totalt 25,4 kilo.
Uke 49: 31.08.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.

Uke 50: 07.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 51: 14.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 52: 21.09.11. 72,5 (+0,4) Totalt 25 kilo etter ett år!
Uke 53: 28.09.11. 72,7 (+0,3) Totalt 24,8.

Uke 54: 05.10.11. 72,2 (-0,5) Totalt 25,3 kilo.
Uke 55: 12.10.11. 71,9 (-0,3) Totalt 25,6 kilo.
Uke 56: 19.10.11. 71,6 (-0,3) Totalt 25,9 kilo.
Uke 57: 26.10.11. 71,8 (+0,2) Totalt 25,7 kilo.

Uke 58: 02.11.11. 71,3 (-0,5) Totalt 26,2 kilo.
Uke 59: 09.11.11. 71,3 (0) Totalt 26,2 kilo.
Uke 60: 16.11.11. 71,3 (0) Totalt 26,2 kilo.
Uke 61: 23.11.11. 71,0 (-0,3) Totalt 26,5 kilo.



Veiedag: onsdager.
Trening fra uke 2.

Kjersti1982 23-11-11 09:24

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
12.10.11: 114,1 kg Startvekt
19.10.11: 112,5 -1,6 kg
26.10.11: 110,5 -2,0 kg
02.11.11: 110,3 -0,2 kg
09.11.11: 109,0 -1,3 kg
16.11.11: 108,0 -1,0 kg
23.11.11: 106,9 -1,1 kg

Veiedag onsdag. Totalt 7,2 kg :D

huldra99 23-11-11 22:26

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Vekttråden min. Har veiedag lørdager.
30/3: 93,4kg
22/6: 81,0: -1,0 Helt utrolig..
24/9:72,5:-1,6
1/10:71,9:-0,6
8/10:70,9:-1,0
15/10:71,4:+0,5 aner ikke hvorfor
22/10:69,7:-1,7 og der slapp det taket
29/10:69,5:-0,2 ikke mye..
5/11: 70,0: +0,5... aner ikke hvorfor
12/11:69,6:-0,4 nesten alt ned igjen
19/11:: 69,6: -0 på stedet hvil
26/11:
3/12:
totalt ned 23,8kg:D 4,6 kg igjen til jul

Ellep 28-11-11 09:09

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Hei
Ny mandag og veiedag for meg.
Jeg har nå holdt på i 18 uker.

25.07 - 134,0 - startvekt
01.08 - 130,0 - Uke 01 - minus 4,0 kg
08.08 - 127,5 - Uke 02 - minus 2,5 kg
15.08 - 125,5 - Uke 03 - minus 2,0 kg
22.08 - 123,5 - Uke 04 - minus 2,0 kg
29.08 - 122,5 - Uke 05 - minus 1,0 kg
05.09 - 122,0 - Uke 06 - minus 0,5 kg
12.09 - 121,0 - Uke 07 - minus 1,0 kg
19.09 - 120,0 - Uke 08 - minus 1,0 kg
26.09 - 119,0 - Uke 09 - minus 1,0 kg
03.10 - 118,0 - Uke 10 - minus 1,0 kg
10.10 - 118,0 - Uke 11 - minus 0,0 kg
17.10 - 118,0 - Uke 12 - minus 0,0 kg
24.10 - 117,5 - Uke 13 - minus 0,5 kg
31.10 - 117,5 - Uke 14 - minus 0,0 kg
07.11 - 116,0 - Uke 15 - minus 1,5 kg
14.11 - 115,0 - Uke 16 - minus 1,0 kg
21.11 - 113.5 - Uke 17 - minus 1,5 kg
28.11 - 113,0 - Uke 18 - minus 0,5 kg - tilsammen 21 kg.

Er førnøyd med en halvkilo denne uken, siden jeg var å rakfisklag lørdag.

Røsslyng 28-11-11 09:48

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Veiedag: Mandager

28.11 - 134,5 kg START

svein85 28-11-11 22:36

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Veiedag mandag.

12.09.11 = 103,5kg - Startvekt
19.09.11 = 100,5kg - 3 kg ned
26.09.11 = 98,4kg - 2,1 kg ned
03.10.11 = 97,3 kg - 1,1 kg ned
10.10.11 = 96,0 kg - 1,3 kg ned
17.10.11 = 95,0 kg - 1 kg ned
24.10.11 = 93,9 kg - 1,1 kg ned
31.10.11 = 92,7 kg - 1,2 kg ned
07.11.11 = 92,5 kg - 0,2 kg ned
14.11.11 = 91,8 kg - 0,7 kg ned
21.11.11 = 91,8 kg - 0 kg :(
28.11.11 = 91,1 kg - 0,7 kg ned

Total nedgang = 12,4 kg

huldra99 28-11-11 22:52

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Vekttråden min. Har veiedag lørdager.
30/3: 93,4kg
22/6: 81,0: -1,0 Helt utrolig..
24/9:72,5:-1,6
1/10:71,9:-0,6
8/10:70,9:-1,0
15/10:71,4:+0,5 aner ikke hvorfor
22/10:69,7:-1,7 og der slapp det taket
29/10:69,5:-0,2 ikke mye..
5/11: 70,0: +0,5... aner ikke hvorfor
12/11:69,6:-0,4 nesten alt ned igjen
19/11:: 69,6: -0 på stedet hvil
26/11:68,7: -0,9.. der var jeg endelig på 68
3/12:
totalt ned 24,7kg:D 3,7kg igjen til jul

willow82 29-11-11 10:48

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Hei hei!

Da var det ny veiedag for meg,
og det ble jammen nedgang denne uka også.
Jeg er super happy, og ser frem til en ny uke med nytt påfyll av motivasjon.

Her er resultatet:

Her er resultatet:

Startvekt: 100,3
Uke 1: 97,6 (-2,7) totalt -2,7
Uke 2: 98,0 (+0,4) totalt -2,3
Uke 3: 97,7 (-0,3) totalt -2,6
Uke 4: 99,7 (+2,0) totalt -0,6
Uke 5: 97,8 (-1,9) totalt -2,5
Uke 6: 96,4 (-1,4) totalt -3,9

Ønsker dere alle en flott og slankende uke! :D

Måne 29-11-11 17:33

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Velkommen, Røsslyng!! Og til alle sammen: Dere er kjempeflinke!! :heia:

Det forrykte fruentimmeret "Berit" kom på besøk på fredag, og røsket med seg nettforbindelsen..så derfor litt sein med å registrere vekten her :)

23.05.11: 147,0 kg = startvekt
30.05.11: 144.8 = - 2,2 kg
06.06.11: 144,0 = - 0,8 kg
13.06.11: 145,5 = + 1,5 kg...(men har vært i ketose hele tiden)
20.06.11: 143,7 = - 1,8 kg!!
26.06.11: 143,0 = - 0,7 kg
04.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
11.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
20.07.11: 141,0 = - 2 kg
25.07.11: 140,0 = - 1 kg
01.08.11: 140,0 = - 0 kg
08.08.11: 140,0 = - 0 kg
15.08.11: 139,7 = - 0,3 kg
22.08.11: 139,5 = - 0,2 kg
29.08.11: 137,5 = - 2 kg! første delmål nådd med god margin:heia:
05.09.11: 137,7 = + 0,2kg... planlagt sprekk som ble større enn planlagt:o
12.09.11: 135,0 = - 2,7 kg
19.09.11: 133,8 = - 1,2 kg
26.09.11: 132,6 = - 1,2 kg
03.10.11: 133,4 = + 0,8 kg.....*mumler noen stygge ord for seg selv*
10.10.11: 131,7 = - 1,7 kg....og endelig - 15 kg!! :D
28.10.11: 131,5 = - 0,2 kg
07.11.11: 129,9 = - 1,6 kg
17.11.11: 129,5 = - 0,4 kg
21.11.11: 128,4 = - 1,1 kg og delmål 2 nådd med fin margin! :D
28.11.11: 127,4 = - 1,0 kg...:D

Señora 29-11-11 18:34

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Flinke folk! :heia: Stå på!

Kjersti1982 30-11-11 09:22

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
12.10.11: 114,1 kg Startvekt
19.10.11: 112,5 -1,6 kg
26.10.11: 110,5 -2,0 kg
02.11.11: 110,3 -0,2 kg
09.11.11: 109,0 -1,3 kg
16.11.11: 108,0 -1,0 kg
23.11.11: 106,9 -1,1 kg
30.11.11: 105,7 -1,2 kg

Veiedag onsdag. Totalt mistet 8,4
1,2 kg siden sist til tross for økte karbohydrater og pluss mens :D

Señora 30-11-11 09:23

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Start: 22.09.10: 97,5
Uke 1: 29.09.10: 94,8 (-2,7)

Uke 2: 05.10.10: 94,0 (-0,8) Totalt 3,5 kilo.
Uke 3: 13.10.10: 93,2 (-0,8) Totalt 4,3 kilo.
Uke 4: 20.10.10: 93,1 (-0,1) Totalt 4,4 kilo.
Uke 5: 27.10.10: 92,4 (-0,7) Totalt 5,1 kilo.

Uke 6: 03.11.10: 91,8 (-0,6) Totalt 5,7 kilo.
Uke 7: 10.11.10: 91,5 (-0,3) Totalt 6 kilo.
Uke 8: 17.11.10: 90,1 (-1,4) Totalt 7,4 kilo.
Uke 9: 24.11.10: 89,6 (-0,5) Totalt 7,9 kilo.

Uke 10: 01.12.10: 88,0 (-1,6) Totalt 9,5 kilo.
Uke 11: 08.12.10: 87,1 (-0,9) Totalt 10,4 kilo.
Uke 12: 15.12.10: 87,0 (-0,1) Totalt 10,5 kilo.
Uke 13: 22.12.10: 86,5 (-0,5) Totalt 11 kilo.
Uke 14: 29.12.10: 85,7 (-0,8) Totalt 11,8 kilo.

Uke 15: 05.01.11: 85,7 (0) Totalt 11,8 kilo.
Uke 16: 12.01.11: 84,1 (-1,6) Totalt 13,4 kilo.
Uke 17: 19.01.11: 84,6 (+0,5) Totalt 12,9 kilo.
Uke 18: 26.01.11: 84,6 (0) Totalt 12,9 kilo.

Uke 19: 02.02.11: 84,4 (-0,2) Totalt 13,1 kilo.
Uke 20: 09.02.11: 83,5 (-0,9) Totalt 14 kilo.
Uke 21: 16.02.11: 82,5 (-1,0) Totalt 15 kilo.
Uke 22: 23.02.11: 82,4 (-0,1) Totalt 15,1 kilo.

Uke 23: 02.03.11. 82,5 (+0,1) Totalt 15 kilo.
Uke 24: 09.03.11. 82,1 (-0,4) Totalt 15,4 kilo.
Uke 25: 16.03.11. 81,3 (-0,8) Totalt 16,2 kilo.
Uke 26: 23.03.11. 80,5 (-0,8) Totalt 17 kilo.
Uke 27: 30.03.11. 80,5 (0) Totalt 17 kilo.

Uke 28: 06.04.11. 79,9 (-0,6) Totalt 17,6 kilo.
Uke 29: 13.04.11. 79,7 (-0,2) Totalt 17,8 kilo.
Uke 30: 20.04.11. ----- Ikke tilgang til vekt.
Uke 31: 27.04.11. 79,0 (-0,7) Totalt 18,5 kilo.

Uke 32: 04.05.11. 78,6 (-0,4) Totalt 18,9 kilo.
Uke 33: 11.05.11. 77,9 (-0,7) Totalt 19,6 kilo.
Uke 34: 18.05.11. 77,0 (-0,9) Totalt 20,5 kilo.
Uke 35: 25.05.11. 76,3 (-0,7) Totalt 21,2 kilo.

Uke 36: 01.06.11. 77,0 (+0,7) Totalt 20,5 kilo.
Uke 37: 08.06.11. 77,3 (+0,3) Totalt 20,2 kilo.
Uke 38: 14.06.11. 76,0 (-1,3) Totalt 21,5 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 39: 22.06.11. 75,8 (-0,2) Totalt 21,7 kilo.
Uke 40: 29.06.11. 76,3 (+0,5) Totalt 21,2 kilo.

Uke 41: 06.07.11. 75,4 (-0,9) Totalt 22,1 kilo.
Uke 42: 13.07.11. 75,5 (+0,1) Totalt 22 kilo.
Uke 43: 20.07.11. 74,6 (-0,9) Totalt 22,9 kilo.
Uke 44: 27.07.11. 74,4 (-0,2) Totalt 23,1 kilo.

Uke 45: 02.08.11. 73,6 (-0,8) Totalt 23,9 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 46: 10.08.11. Ikke tilgang til vekt (ferie)
Uke 47: 17.08.11. 72,9 (-0,7) Totalt 24,6 kilo.
Uke 48: 24.08.11. 72,1 (-0,8) Totalt 25,4 kilo.
Uke 49: 31.08.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.

Uke 50: 07.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 51: 14.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 52: 21.09.11. 72,5 (+0,4) Totalt 25 kilo etter ett år!
Uke 53: 28.09.11. 72,7 (+0,3) Totalt 24,8.

Uke 54: 05.10.11. 72,2 (-0,5) Totalt 25,3 kilo.
Uke 55: 12.10.11. 71,9 (-0,3) Totalt 25,6 kilo.
Uke 56: 19.10.11. 71,6 (-0,3) Totalt 25,9 kilo.
Uke 57: 26.10.11. 71,8 (+0,2) Totalt 25,7 kilo.

Uke 58: 02.11.11. 71,3 (-0,5) Totalt 26,2 kilo.
Uke 59: 09.11.11. 71,3 (0) Totalt 26,2 kilo.
Uke 60: 16.11.11. 71,3 (0) Totalt 26,2 kilo.
Uke 61: 23.11.11. 71,0 (-0,3) Totalt 26,5 kilo.
Uke 62: 30.11.11. 70,3 (-0,7) Totalt 27,2 kilo.



Veiedag: onsdager.
Trening fra uke 2.

Måne 30-11-11 17:34

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Sitat:

Opprinnelig lagt inn av Señora (Innlegg 1259040)
Uke 62: 30.11.11. 70,3 (-0,7) Totalt 27,2 kilo.



Veiedag: onsdager.
Trening fra uke 2.

Godt jobbet, Señora :heia:

Señora 30-11-11 18:57

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Takk det samme :heia:

Jammen seige disse kiloene, men det går helt fint. Jeg gjør ingen spesielle endringer, det bare står stille i laaaange tider og så plutselig så løsner det. Her gjelder det bare å holde ut. Lever ketogent med en og annen fest innimellom.

Måne 30-11-11 20:19

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Sitat:

Opprinnelig lagt inn av Kjersti1982 (Innlegg 1259038)
12.10.11: 114,1 kg Startvekt
19.10.11: 112,5 -1,6 kg
26.10.11: 110,5 -2,0 kg
02.11.11: 110,3 -0,2 kg
09.11.11: 109,0 -1,3 kg
16.11.11: 108,0 -1,0 kg
23.11.11: 106,9 -1,1 kg
30.11.11: 105,7 -1,2 kg

Veiedag onsdag. Totalt mistet 8,4
1,2 kg siden sist til tross for økte karbohydrater og pluss mens :D

Flinkingen!!:heia:

Kjersti1982 30-11-11 20:50

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Sitat:

Opprinnelig lagt inn av Måne (Innlegg 1259370)
Flinkingen!!:heia:

Takker :D Er for en gangs skyld litt stolt av mg selv også
Noe vi alle her inne burde være :D

Orkidee1 01-12-11 11:13

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
3. august: 118,7
31. august: 116,4 -2,3
07. september: 115,1
-1,3
14. september: 114,2 -0,9
21. september: 113,3 -0,9
28. september: 113.4
+0,1
05. oktober: 114.3
+0,9
12. oktober: 113
-1,3
19. oktober: 112,2
-0,8
26. oktober: 112,6 +0,4
02.november: 112,2 -0,4

09. november: 111,5 -0,7
16. november: 113,4 +1,9
23. november: 112.9 -0,5

30. november: 111.9 -1,0
07. desember: 110,1 -1,8
14.desember: 108,9
-1,2
19.desember: 106,6
-2,3
21.desember: 106 -0,6
20. januar: 104,5 -1,5
22. januar: 103.1 -1,4
25. januar: 103,4 +0,3
28.januar: 102,3 -1,1

08. februar: 101,9 -0,4
15. februar: 101,8 -0,1

15.mars: 101.5 -0,3
30.mars: 99,3 -2,2
19. mai: 99,4+0,1
27. juli: 103.2 +3,8
02. august: 101,5 -1,7
16.august: 102+0,5
18. oktober:102,7 +0,7
26. oktober: 101,7
-1
31.oktober: 100,2 -1,5

01.desember: 99,9 -0,3 Total nedgang: 18.8 kilo

Det går nedover her i verden :D

Señora 01-12-11 11:23

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Grattis med tosifret! :heia:

Orkidee1 01-12-11 12:05

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Sitat:

Opprinnelig lagt inn av Señora (Innlegg 1259682)
Grattis med tosifret! :heia:

Tusen takk :-)
Ei dundre på under hundre :-))

Orkidee1 01-12-11 13:21

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Har lagt ut før og til nå bilder... :o

Kjersti1982 02-12-11 01:57

Sv: Veietråd for 30+gruppen
 
Gratulerer med tosifret :D


Alle klokkeslett er GMT +2. Klokken er nå 01:26.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Norsk: Foreldreportalen.no | Selvrealisering.no
© 2004-2015, Lavkarbo.no